Pistkarta
Vår anläggning har idag 13 nedfarter med fyra släpliftar och en knapplift.
Fallhöjd 125m
Längsta nedfart 1350m
Liftkapacitet 4500 personer/timme.
Vår anläggning har idag 13 nedfarter med fyra släpliftar och en knapplift.
Fallhöjd 125m
Längsta nedfart 1350m
Liftkapacitet 4500 personer/timme.

| A - KNAPPEN | STÄNGD | I - LÅNGSVÄNGEN | STÄNGD |
| B - SKOGSBACKEN | STÄNGD | J - REPAN | STÄNGD |
| C - FAMILJEBACKEN | STÄNGD | K - RISPAN | STÄNGD |
| D - MELLANBACKEN | STÄNGD | L - PULKBACKAR | STÄNGDA |
| E - FUNSLOPE | STÄNGD | M - 2 BLIR 1 | STÄNGD |
| F - STORBACKEN | STÄNGD | N - 2,5km ELLJUSSPÅR | STÄNGT |
| G - TEKNIKEN | STÄNGD | O - 5km SPÅR | STÄNGT |
| H - BRANTEN | STÄNGD | P - SKIDSTIGEN | STÄNGD |
På toppen vid skidstugan och i anslutning till knappliften finns fem stora bilparkeringar.
Vid dubbelliftens dalstation finns tre bilparkeringar.
Här kan du ladda ditt befintliga KeyCard redan innan du kommer till backen.
