Vår anläggning har idag 13 nedfarter med fyra släpliftar och en knapplift.
Fallhöjd 125m - Längsta nedfart 1350m - Liftkapacitet 4500 pers/timme
A - KNAPPEN | ÖPPEN | B - SKOGSBACKEN | ÖPPEN |
C - FAMILJEBACKEN | ÖPPEN | D - MELLANBACKEN | ÖPPEN |
E - FUN PARK | STÄNGD | F - STORBACKEN | ÖPPEN |
G - TEKNIKEN | ÖPPEN | H - BRANTEN | ÖPPEN |
I - LÅNGSVÄNGEN | ÖPPEN | J - REPAN | OFFPIST |
K - RISPAN | OFFPIST | L - PULKBACKEN | ÖPPEN |
M - 2 BLIR 1 | ÖPPEN | N - 2,5km ELLJUSSPÅR | ÖPPET |
O - 5km SPÅR | ÖPPET | P - SKIDSTIGEN | ÖPPEN |
A - KNAPPEN | ÖPPEN |
B - SKOGSBACKEN | ÖPPEN |
C - FAMILJEBACKEN | ÖPPEN |
D - MELLANBACKEN | ÖPPEN |
E - FUN PARK | STÄNGD |
F - STORBACKEN | ÖPPEN |
G - TEKNIKEN | ÖPPEN |
H - BRANTEN | ÖPPEN |
I - LÅNGSVÄNGEN | ÖPPEN |
J - REPAN | OFFPIST |
K - RISPAN | OFFPIST |
L - PULKBACKEN | ÖPPEN |
M - 2 BLIR 1 | ÖPPEN |
N - 2,5km ELLJUSSPÅR | ÖPPET |
O - 5km SPÅR | ÖPPET |
P - SKIDSTIGEN | ÖPPEN |
På toppen vid skidstugan och i anslutning till knappliften finns fyra stora bilparkeringar.
Vid dubbelliftens dalstation finns tre bilparkeringar.